11月16日 今天 · 黑龙江双鸭山实况 -7℃
双鸭山天气双鸭山15天天气预报
☁️
-11~-6℃
阴西北风 4级 · 湿度39%
空气质量114 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力西北风 4级
日出06:17
日落15:40
相对湿度39%
🌤 双鸭山未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月16日今天 | 今天 | ☁️阴 | -6℃ / -11℃ | 西北风 4级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | -3℃ / -12℃ | 东南风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌨️小雪 | -7℃ / -12℃ | 西北风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌨️小雪 | -9℃ / -14℃ | 西风 5级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌨️小雪 | -11℃ / -15℃ | 西风 4级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | -11℃ / -16℃ | 西风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ☀️晴 | -6℃ / -15℃ | 西南风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | ❄️中雪 | -1℃ / -9℃ | 南风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ❄️大雪 | -2℃ / -17℃ | 西北风 5级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅晴间多云 | -11℃ / -17℃ | 西风 4级 |
| 11月26日 | 周四 | ⛅晴间多云 | -4℃ / -12℃ | 西南风 4级 |
| 11月27日 | 周五 | ☁️阴 | -3℃ / -12℃ | 西风 4级 |
| 11月28日 | 周六 | ☁️阴 | -4℃ / -19℃ | 西北风 3级 |
| 11月29日 | 周日 | ☁️阴 | -12℃ / -19℃ | 西风 4级 |
| 11月30日 | 周一 | 🌨️小雪 | -8℃ / -14℃ | 西风 4级 |
双鸭山生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率4%
🏃运动指数不宜(西北风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 5℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 39%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航